基于人工智能(Al)和機器學習(ML)技術L域的突破,經過精細調研與充分論證,確保機器人控制智能、性能穩定,通過不斷地創新研發,重新定義服務機器人。智能商用服務機器人"創創" 集視覺、聽覺、觸覺、自由行走干—體。 可廠泛用于政符、金G、展館展廠工、教育、醫療、圖書館、商招、昌等L域。滿足客廣多元化需求。 "創創" 率先實現了把機器人的"大腦"和"小腦"完全向客戶開放,由止此可以迅速學習各個行業的專業知識并成為各個行業的專家。"創創"是您的小助手,好朋友!
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 按控制方式進行分類,機器人分為二種:非伺 | ||||||
» 按機械手的幾何結構進行分類,機器人分為三 | ||||||
» 智能安防巡檢機器人的起源與發展歷史,De | ||||||
» 智能交互機器人的主要部件選型參考方案:伺 | ||||||
» 智能接待機器人的關節機構設計方案參考:運 | ||||||
» 智能接待機器人機構設計模型分析:機器人運 | ||||||
» 智能接待機器人控制結構設計原理:串行和并 | ||||||
» 中小企業展廳講解機器人的電源電池:鉛酸蓄 | ||||||
» 智能互動機器人的嘴巴:6個功能模塊組成 | ||||||
» 具身智能機器人的鼻子:和電現象有關的電子 | ||||||
» 語音交互機器人的耳朵:聽到聲音,識別不同 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |