專注于混合現實(MR)L域的影創科技,以融合人工智能技術的MR混合現實眼鏡為核心,構建了“5G+MR”全息教室的解決方案。該系統在教 室中接入G速率、低時延的5G網絡,結合MR應用,以清晰的畫質和更低的渲染時延帶來沉浸式教學體驗;此外,基于計算機視覺的智能識別技術 和SLAM定位技術的引入,則實現了目標與用戶的動態準確識別和交互。該方案能夠輔助課堂教學,提升遠程教學和溝通效率,營造場景化教學新 體驗。2019年6月,“5G+MR科創教育實驗室”在徐匯中學正式啟用,此后已擴展至全國多所大學、中學、職校實現落地。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能教育機器人功能介紹 |
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 按控制方式進行分類,機器人分為二種:非伺 | ||||||
» 按機械手的幾何結構進行分類,機器人分為三 | ||||||
» 智能安防巡檢機器人的起源與發展歷史,De | ||||||
» 智能交互機器人的主要部件選型參考方案:伺 | ||||||
» 智能接待機器人的關節機構設計方案參考:運 | ||||||
» 智能接待機器人機構設計模型分析:機器人運 | ||||||
» 智能接待機器人控制結構設計原理:串行和并 | ||||||
» 中小企業展廳講解機器人的電源電池:鉛酸蓄 | ||||||
» 智能互動機器人的嘴巴:6個功能模塊組成 | ||||||
» 具身智能機器人的鼻子:和電現象有關的電子 | ||||||
» 語音交互機器人的耳朵:聽到聲音,識別不同 | ||||||
» 人臉識別機器人的眼睛:認字,識圖,認物, | ||||||
» 展廳機器人智能控制系統設計方案:電源系統 | ||||||
» 智能全方位移動機器人解決方案:運動控制器 | ||||||
» 迎賓機器人的運動控制器設計原理,硬件框圖 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |